Приложение 5
к приказу
департамента государственного
регулирования тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2023 г. N 29/2023-газ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР» НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ «СИРИУС»,
КРОМЕ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОД КРАСНОДАР,
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН И УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
С 1 ИЮЛЯ 2024 Г.
N п/п | Направление использования газа населением | Единица измерения | Розничная цена
(с учетом НДС) |
1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 8,34 |
2 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 8,34 |
3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 8,34 |
4 | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | рублей за 1000 м3 | 8340,00 |
5 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | рублей за 1000 м3 | 8340,00 |
Приложение 6
к приказу
департамента государственного
регулирования тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2023 г. N 29/2023-газ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР» НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 1 ИЮЛЯ 2024 Г.
N п/п | Направление использования газа населением | Единица измерения | Розничная цена (с учетом НДС) |
1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 7,14 |
2 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 7,14 |
3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 7,14 |
4 | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | рублей за 1000 м3 | 7140,00 |
5 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | рублей за 1000 м3 | 7140,00 |
Приложение 7
к приказу
департамента государственного
регулирования тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2023 г. N 29/2023-газ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР» НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 1 ИЮЛЯ 2024 Г.
N п/п | Направление использования газа населением | Единица измерения | Розничная цена
(с учетом НДС) |
1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 7,71 |
2 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 7,71 |
3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 7,71 |
4 | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | рублей за 1000 м3 | 7710,00 |
5 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | рублей за 1000 м3 | 7710,00 |
Приложение 8
к приказу
департамента государственного
регулирования тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2023 г. N 29/2023-газ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР» НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 1 ИЮЛЯ 2024 Г.
N п/п | Направление использования газа населением | Единица измерения | Розничная цена
(с учетом НДС) |
1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 7,68 |
2 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 7,68 |
3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 7,68 |
4 | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | рублей за 1000 м3 | 7680,00 |
5 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | рублей за 1000 м3 | 7680,00 |